Bol d'or : trois marques différentes aux trois premières places à trois heures de l'arrivée

Sur les 57 partants hier à 15 h, il ne reste plus que 37 équipages, vingt ayant quitté le champ de bataille après 21 heures de course.

Plusieurs teams de pointe ont ainsi abandonné, dont la Kawasaki GSR après 6 heures de course, le Yart champion du monde en titre une heure après, le team 18 des Pompiers à mi-course et la BMW BMP 99 qui luttait pour la gagne, après 20 heures de course après une chute de Lagrive.

A trois heures de l’arrivée, l’équipage français (avec l’heureux retour de Guillaume Dietrich aux côtés de Vincent Philippe et Freddy Foray) du Suzuki Endurance Racing Team de Dominique Méliand caracole en tête avec une quinzaine de tours d’avance sur la Kawasaki suisse-allemande du team Bolliger et la Yamaha espagnole de Folch Endurance. Trois machines différentes donc aux trois premières places et on note que la moitié du top-10 est composé de Yamaha. On trouve aussi dans ce top-10 la Metiss qui réalise une performance de premier ordre. On se réjouit pour le trio Huvier/Cheron/Michel actuellement 8e et premiers en catégorie Open, alors qu’en Superstock, la Yamaha n°199 Bikers’ Day, 6e, domine la catégorie et marque à la culotte la Yamaha du GMT 94 revenu dans la course après une dégringolade au classement suite à l’accrochage de Greg Junod avec la n°22.

Classement à 12h15 après 21 heures de course

1 2 SERT EWC SUZUKI GSX R 1000 690 21:13:37.908 690 Laps 143.38 01:42.779
2 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC KAWAI ZX 10R 676 21:13:36.739 676 Laps 140.47 01:44.324
3 4 FOLCH ENDURANCE EWC YAMAHA R 1 675 21:14:16.783 675 Laps 140.19 01:44.562
4 41 RAC 41 CITY BIKE EWC SUZUKI GSX R 675 21:14:20.116 675 140.18 01:44.444
5 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC YAMAHA R 1 668 21:13:57.861 668 Laps 138.77 01:43.365
6 199 BIKER’S DAY SST YAMAHA R 1 667 21:13:11.469 667 Laps 138.65 01:45.462
7 69 R T MOTOVIRUS RACING EWC SUZUKI GSX R 666 21:13:59.788 666 Laps 138.35 01:44.767
8 45 METISS JLC MOTO OPEN METISS 1000 664 21:12:36.166 664 Laps 138.09 01:45.240
9 57 LTG 57 SST YAMAHA R 1 663 21:13:04.819 663 Laps 137.83 01:45.947
10 14 BK MACO RACING EWC YAMAHA R 1 663 21:13:53.941 00:49.122 137.74 01:45.077



Ailleurs sur le web
Écrire un commentaire