Résultats et photos du 2e jour d'essais Moto2 à Jerez

En Moto2, Thomas Lüthi a relevé d’un cran le niveau en pulvérisant le record de la piste. Signe que pilote et machine sont en harmonie, avec des pneus Dunlop enfin à la hauteur.

Johann Zarco n'améliore pas son temps, mais acquiert de l'expérience au guidon de la JIR. Photo Gold and Goose.

Thomas Lüthi progresse et fait un bond en avant avec un chrono en 1?42.158, reléguant Claudio Corti, pourtant rapide, à près de quatre dixièmes ! Marc Marquez améliore ses chronos et se classe 3e, dans la roue de Corti. La hiérarchie des dix premiers n?est pas vraiment changée, exception faite de la bonne progression de Bradley Smith sur la Tech 3, désormais 8e (17e le premier jour). Il risque de falloir compter avec ces pilotes cette saison, qui se tiennent pour l?instant en moins d?une seconde.

Du côté des pilotes français, Mike di Meglio progresse un peu au chrono mais reste 18e et Johann Zarco n?améliore pas et se classe 21e.

Thomas Lüthi, en grande, forme, relègue ses adversaires à près de 4 dixièmes. Photo Gold and Goose.

Les chronos Moto2

  1. Thomas Lüthi, 1?42.158
  2. Claudio Corti, 1?42.548, + 0.390
  3. Marc Marquez, 1?42.557, + 0.399
  4. Scott Redding, 1?42.638, + 0.480
  5. Pol Espargaro, 1?42.656, + 0.498
  6. Takaaki Nakagami, 1?42.881, + 0.723
  7. Mika Kallio, 1?42.891, + 0.733
  8. Bradley Smith, 1?43.012, + 0.854
  9. Julian Simon, 1?43.037, + 0.879
  10. Esteve Rabat, 1?43. 076, + 0.918
  11. Toni Elias, 1?43.112, + 0.954
  12. Alex de Angelis, 1?43.147, + 0.989
  13. Randy Krummenacher, 1?43.389, + 1.231
  14. Gino Rea, 1?43.486, + 1.328
  15. Max Neukirchner, 1?43.611, + 1.453
  16. Yuki Takahashi, 1?43.653, + 1.495
  17. Angel Rodriguez, 1?43.702, + 1.544
  18. Mike di Meglio, 1?43.711, + 1.553
  19. Xavier Simeon, 1?43.796, + 1.638
  20. Simone Corsi, 1?43.862, + 1.704
  21. Johann Zarco, 1?43.943, + 1.785
  22. Andrea Iannone, 1?44.038, + 1.880
  23. Nico Terol, 1?44.066, + 1.908
  24. Ratthapark Wilairot, 1?44.260, + 2.102
  25. Dominique Aegerter, 1?44.264, + 2.106
  26. Axel Pons, 1?44.666, + 2.508
  27. Roberto Rolfo, 1?44.721, + 2.563
  28. Ricky Cardus, 1?44.765, + 2.607
  29. Damian Cudlin, 1?45.248, + 3.090
  30. Eric Granado, 1?45.349, + 3.191
  31. Alexander Lundh, 1?45.357, + 3.199
  32. Marco Colandrea, 1?45.482, + 3.324
  33. Elena Rosell, 1?46.542, + 4.384

Ci-dessous, la galerie des essais :

Photos Gold and Goose, droits de reproduction réservés

[nggallery id=87]

Simon Palatchi



Ailleurs sur le web
1 commentaires sur cet article
  1. Les chronos sont pulvérisés car les moteurs utilisés ne sont pas ceux fournis par la FIM.

    Tout le monde s’accorde sur le fait qu’un moteur de Supersport est un peu plus puissant que les moteurs standard de Honda pour le Moto2.

    Répondre
Écrire un commentaire